Prutmarathon 27 juni 2015 Oudendijk
De uitslag van de gelopen prutmarathon 2015.
Er deden 148 deelnemers mee, waarvan 88 mannen en 60 vrouwen.
Bij de mannen waren er 17 Master deelnemers, bij de vrouwen 3 Master (45+)
Dit was de 38e loop.
Heren | ||||
1 | Arjan Hart | Berkhout | 18.41 | |
2 | Lars Ensing | Schermerhorn | 19.41 | |
3 | Dennis Sjerps | Nibbixwoud | 19.42 | |
Dames | ||||
1. | Claudia rijkhof | Wervershoof | 27.25 | |
2. | Marlika Kopppes | Heerhugowaard | 27.56 | |
3. | Joyce Cerber | Alkmaar | 30.55 | |
Heren masters | ||||
1. | Bert Kiemel | Stompetoren | 21.53 | |
2. | Frank Houter | Spanbroek | 23.55 | |
3. | Wkadyska Judka | Polen | 26.15 | |
Dames masters | ||||
1. | Ina visser | Akersloot | 31.46 | |
2. | Marieka Walter | alkmaar | 33.14 | |
3. | Nella Sluiter | Hoorn | 46.34 |
Heren
startnr | naam | woonplaats | m/v | veteraan | tijd |
68 | Arjen hart | Berkhout | m | 18.41 | |
102 | Lars Insing | Schermerhorn | m | 19.41 | |
87 | Dennis Sjerps | Nibbixwoud | m | 19.42 | |
74 | Jelle Laan | De goorn | m | 21.43 | |
50 | Bert Kiemel | Stompetoren | m | v | 21.53 |
99 | Rene steur | Avenhorn | m | v | 22.18 |
86 | Joram Verlaat | Nibbixwoud | m | 22.22 | |
96 | Remko Schaap | De goorn | m | 23.08 | |
27 | Frank Houter | Spanbroek | m | v | 23.35 |
69 | Matthijs Hart | Berkhout | m | 23.35 | |
75 | Marijn Rus | De goorn | m | 23.57 | |
53 | Jelle Schoon | Stompetoren | m | 24.03 | |
88 | Rick Wijte | Nibbixwoud | m | 24.14 | |
54 | Remco Bakker | Stompetoren | m | 24.24 | |
52 | ruben Kiemel | Stompetoren | m | 24.51 | |
12 | Jacob Wijnker | Avenhorn | m | 24.53 | |
10 | Robin Wijnker | Avenhorn | m | 25.01 | |
4 | Boy Pasterkamp | Oudendijk | m | 25.14 | |
138 | Owen Ebskamp | Nieuw-bergen L | m | 25.53 | |
115 | Wkadyskau Judka | Polen | m | v | 26.15 |
38 | Nick Buitenweg | Noordbeemster | m | 26.45 | |
21 | Ronald Arzoni | Oudendijk | m | 26.48 | |
132 | Chris van der Heijden | Avenhorn | m | 26.53 | |
23 | Trintian stolte | Middembeemster | m | 26.57 | |
36 | Martijn Rood | Zwaag | m | 27.33 | |
93 | Johan Gorter | Andijk | m | v | 27.33 |
5 | Jordy Klijnma | Zuidoostbeemster | m | 28.15 | |
39 | Henk Kuiper | Ursem | m | v | 28.20 |
40 | Wout Kuijper | Ursem | m | 28.22 | |
79 | Ronald de lange | Avenhorn | m | v | 28.35 |
145 | Otto Ebskamp | Harmelen | m | v | 28.47 |
144 | Mink Sijbosma | hoorn | m | 28.51 | |
148 | Thijs Ebskamp | Harmelen | m | 28.55 | |
146 | Niels Ebskamp | Harmelen | m | 28.57 | |
78 | Timo Perger | Hoorn | m | v | 28.59 |
42 | Koen Kruger | Ursem | m | 29.02 | |
18 | Alexander Arzoni | Oudendijk | m | 29.03 | |
51 | Tom Kiemel | Stompetoren | m | 29.22 | |
32 | Bram Meinema | De goorn | m | 29.39 | |
33 | Ruben van der Hulst | De goorn | m | 29.40 | |
34 | Elvio Seinen | De goorn | m | 29.41 | |
122 | tijs Lakeman | Avenhorn | m | 30.42 | |
123 | Sem de jong | grosthuizen | m | 30.44 | |
128 | Adam Hll | hem | m | 30.48 | |
73 | Thimo jongeneel | Avenhorn | m | 30.50 | |
95 | Gerke Schaap | De goorn | m | 30.51,3 | |
80 | Jesper Mannes | Alkmaar | m | 30.52 | |
77 | Finn Kramer | De goorn | m | 30.54 | |
135 | Marius Pronk | Avenhorn | m | 31.27 | |
136 | Joey Otter | Avenhorn | m | 31.28 | |
92 | ruud van der lee | De goorn | m | 31.30 | |
94 | Ronald Boots | De goorn | m | 31.31 | |
11 | Daan wijnker | Avenhorn | m | 31.32,2 | |
56 | Andre Braas | Avenhorn | m | 32.12 | |
133 | Joey vd berg | Avenhorn | m | 32.34 | |
108 | Jiun de koning | Purmerend | m | 32.51 | |
107 | Frank de koning | Purmerend | m | v | 32.54 |
71 | Sacha janbroers | Berkhout | m | 32.57 | |
140 | Alec Ebskamp | Nieuw-bergen L | m | 33.00 | |
72 | Roy van der velde | Bleiswijk | m | 33.02 | |
118 | Max Hogenhoek | Middelie | m | 34.47 | |
119 | Bart Laan | Middelie | m | 34.48 | |
117 | Niels Vink | Volendam | m | 35.06 | |
90 | Tigo smal | De goorn | m | 35.07 | |
91 | gijs Dik | Avenhorn | m | 35.17 | |
84 | Jesse Groot | Oudendijk | m | 35.40 | |
97 | alain roos | Oudendijk | m | 35.55 | |
89 | Renzo Luijckx | Avenhorn | m | 36.04 | |
98 | Marcel Nieuwenburg | Anna Paulowna | m | 36.05 | |
100 | Finn Takken | Avenhorn | m | 36.57 | |
113 | Mark Fakkert | Zwaag | m | 37.02 | |
20 | Gijs Hogers | Oudendijk | m | 37.03 | |
19 | Niels Hogers | Oudendijk | m | 37.03,9 | |
43 | Mark Kruger | Ursem | m | v | 37.22 |
25 | Dominique Matthhijssen | Zaandam | m | 37.39 | |
125 | Wouter de zon | Avenhorn | m | 39.05 | |
49 | Merijn knol | Medemblik | m | 39.06 | |
47 | David Knol | Medemblik | m | v | 39.13 |
120 | Joost Hutjes | Twisk | m | 39.32 | |
81 | Patrick mannes | Alkmaar | m | v | 41.20 |
137 | Alex Kramer | hoorn | m | 42.14 | |
2 | Jurriaan Brink | Oudendijk | m | v | 42.16 |
3 | Jaap Zondervan | Aruba | m | v | 42.16,9 |
139 | Geoff Ebskamp | Nijmegen | m | 46.31 | |
7 | Thijs van Dort | bussum | m | ||
67 | tim Blous | De goorn | m | ||
76 | Justin Bos | Avenhorn | m | ||
131 | Hans Keizer | Avenhorn | m |
Dames
startnr | naam | woonplaats | m/v | veteraan | tijd |
26 | Claudia Rijkhoff | Wervershoof | v | 27.55 | |
85 | Malika Koppes | Heerhugowaard | v | 27.56 | |
30 | Joyce Cerber | Alkmaar | v | 30.55 | |
126 | Dorien Kuin | Hoogkarspel | v | 31.05 | |
127 | Marloes Kuin | hem | v | 31.26 | |
13 | Ina van Ach | Avenhorn | v | 31.41 | |
28 | Ina Visser | Akersloot | v | v | 31.46 |
70 | Ilse Stet | Avenhorn | v | 32.24 | |
130 | Debby Steur | De goorn | v | 32.42 | |
55 | Debby Braas | Avenhorn | v | 32.50 | |
29 | Bente Mannes | Alkmaar | v | 33.14 | |
31 | Marieke Walter | Alkmaar | v | v | 33.14 |
15 | Suzie Herman | Amsterdam | v | 33.21 | |
14 | Anne van Leeuwen | Amsterdam | v | 33.33 | |
17 | Wies Stiffels | Wormer | v | 33.34 | |
16 | Eva Visser | Amsterdam | v | 33.47 | |
41 | Marloes Kok | Hoogkarspel | v | 35.37 | |
101 | Marleen de wit | Andijk | v | 36.03 | |
114 | Ewa Loza | Zwaag | v | 36.58 | |
57 | Karin Braas | Avenhorn | v | 37.04 | |
44 | Sacha Peerdeboom | Avenhorn | v | 37.04,7 | |
58 | Kim Smal | Avenhorn | v | 37.18 | |
1 | Freya Wiebenga | Oudendijk | v | 37.21 | |
134 | Denise Dobber | Oudendijk | v | 37.29 | |
129 | Mandy Dobber | Oudendijk | v | 37.30 | |
24 | Afke Boll | Zaandam | v | 37.34 | |
116 | Demi Laan | Middelie | v | 38.50 | |
22 | Samantha Singh | Purmerend | v | 38.55 | |
35 | Senna Dik | Oudendijk | v | 38.58 | |
37 | Suzanne Rademaker | Kwadijk | v | 39.01 | |
124 | Manon de jong | Avenhorn | v | 39.01 | |
48 | Isa Knol | Medemblik | v | 39.14 | |
121 | Merel van Vlijmen | Avenhorn | v | 39.33 | |
60 | Liz Boots | Avenhorn | v | 39.33,2 | |
64 | Britt de lange | Avenhorn | v | 39.34 | |
63 | Suzanna van Leijen | De goorn | v | 39.34,7 | |
61 | Esmee Vreeker | Avenhorn | v | 39.47 | |
62 | Lieke van der Hejden | Avenhorn | v | 39.48 | |
147 | Lisa Pronk | Avenhorn | v | 39.48,5 | |
104 | Tessa Tensen | Obdam | v | 39.55 | |
103 | Deveny Lakeman | De goorn | v | 39.56 | |
105 | Suze Blank | Avenhorn | v | 41.18 | |
106 | Cindy Groot | Spierdijk | v | 42.15 | |
9 | Merel Wijnker | Avenhorn | v | 42.29 | |
59 | Jasmjn Bouwman | Avenhorn | v | 42.29,9 | |
82 | Noa Groot | Oudendijk | v | 42.40 | |
83 | Bibi Reus | Oudendijk | v | 42.40,6 | |
8 | Isabel Wijnker | Avenhorn | v | 46.33 | |
141 | Rebecca Thijssen | Nijmegen | v | 46.34,1 | |
142 | Channa Ebskamp | Maarn | v | 46.34,2 | |
143 | Anne Ebskamp | Maarn | v | v | 46.34,3 |
45 | Bianca Kassenberg | Oudendijk | v | 46.34,5 | |
6 | kaylee Pasterkamp | Oostwoud | v | 46.34,6 | |
46 | Lisette van Dam | Oudendijk | v | 46.34,7 | |
65 | Shirly Luijckx | Avenhorn | v | 46.34,8 | |
66 | Pascalle zuidland | Scharwoude | v | 46.34,9 | |
111 | noor Jeninga | Hoorn | v | 47.01 | |
112 | Nella Sluiter | Hoorn | v | v | 47.02 |
110 | Erica sluiter | hoorn | v | v | 47.04 |
109 | Elles jeninga | hoorn | v | 47.05 |